
yosuke
レビュー
フォロー中
フォロワー
270
9
9
12% | Hazy IPA / ヘイジーIPA | |
8% | IPA (Indian Pale Ale) / アイピーエー | |
7% | American IPA / アメリカンIPA | |
7% | Saison / セゾン | |
6% | West Coast IPA / ウエストコーストIPA | |
60% | その他 |
4% | Pale Ale / ペールエール | |
4% | Hazy Double IPA / Hazy W-IPA | |
4% | Session IPA / セッションIPA | |
4% | Double IPA (W IPA) / ダブルIPA | |
3% | American Pale Ale / アメリカンペールエール | |
3% | Pilsner / ピルスナー | |
3% | Belgian IPA / ベルジャンIPA | |
2% | Weizen / ヴァイツェン | |
2% | New Zealand IPA / ニュージーランドIPA | |
1% | Hazy Pale Ale / New England Pale Ale | |
30% | その他 |
スコアの分布