ぱん
レビュー
フォロー中
フォロワー
101
10
9
去年クラフトビールにハマりました。
色々なブルワリーを周りたいと想います。
13% | IPA (Indian Pale Ale) / アイピーエー | |
10% | Hazy IPA / ヘイジーIPA | |
5% | Double IPA (W IPA) / ダブルIPA | |
5% | Pale Ale / ペールエール | |
5% | Session IPA / セッションIPA | |
62% | その他 |
5% | Triple IPA / トリプルIPA | |
4% | American IPA / アメリカンIPA | |
4% | Hazy Double IPA / Hazy W-IPA | |
4% | Stout / スタウト | |
4% | West Coast IPA / ウエストコーストIPA | |
3% | American Pale Ale / アメリカンペールエール | |
3% | Hazy Triple IPA / ヘイジートリプルIPA | |
2% | Fruit Ale / フルーツエール | |
2% | Hazy Pale Ale / New England Pale Ale | |
2% | Imperial IPA / インペリアルIPA | |
29% | その他 |
飲みたいビール
きんマルコ / Kin Maruko
Maruko Brewing / マルコブリューイング
Hydrophobia / ハイドロフォビア
Totopia Brewery / トートピアブルワリー
CAMALI / かまり
Be Easy Brewing / ビーイージーブリューイング
宇宙Deluxe Galaxy / 宇宙デラックス ギャラクシー
うちゅうブルーイング / UCHU BREWING
TORUS Mosaic / トーラス モザイク
うちゅうブルーイング / UCHU BREWING
SQUAWK BOX IPA / スクワーク ボックス IPA
Karl Strauss Brewing / カールストラウス