
さっつん
レビュー
フォロー
フォロワー
ビアバー
22
5
4
0
飲んだ記録に
| 18% | Pale Ale / ペールエール | |
| 9% | Fruit Ale / フルーツエール | |
| 9% | IPA (Indian Pale Ale) / アイピーエー | |
| 9% | Hazy IPA / ヘイジーIPA | |
| 9% | Golden Ale / ゴールデンエール | |
| 46% | その他 |
| 5% | Double IPA (W IPA) / ダブルIPA | |
| 5% | Rice Lager / ライスラガー | |
| 5% | Session IPA / セッションIPA | |
| 5% | New England IPA (NE IPA) / ニューイングランドIPA | |
| 5% | Fruit Beer / フルーツビール | |
| 5% | American IPA / アメリカンIPA | |
| 5% | Sour / サワー | |
| 5% | Cold IPA / コールドIPA | |
| 5% | Berliner Weisse / ベルリナーヴァイセ | |
| 1% | Red Ale / レッドエール |
スコアの分布














