
さっつん
レビュー
フォロー
フォロワー
ビアバー
24
5
4
0
飲んだ記録に
| 17% | Pale Ale / ペールエール | |
| 8% | Fruit Ale / フルーツエール | |
| 8% | IPA (Indian Pale Ale) / アイピーエー | |
| 8% | Hazy IPA / ヘイジーIPA | |
| 8% | Golden Ale / ゴールデンエール | |
| 51% | その他 |
| 8% | American IPA / アメリカンIPA | |
| 4% | Double IPA (W IPA) / ダブルIPA | |
| 4% | Rice Lager / ライスラガー | |
| 4% | Session IPA / セッションIPA | |
| 4% | New England IPA (NE IPA) / ニューイングランドIPA | |
| 4% | Fruit Beer / フルーツビール | |
| 4% | Sour / サワー | |
| 4% | Cold IPA / コールドIPA | |
| 4% | Berliner Weisse / ベルリナーヴァイセ | |
| 4% | Red Ale / レッドエール | |
| 7% | その他 |
スコアの分布








