
凪
レビュー
フォロー
フォロワー
ビアバー
90
1
3
0
| 20% | Hazy IPA / ヘイジーIPA | |
| 17% | American IPA / アメリカンIPA | |
| 16% | IPA (Indian Pale Ale) / アイピーエー | |
| 8% | West Coast IPA / ウエストコーストIPA | |
| 4% | Double IPA (W IPA) / ダブルIPA | |
| 35% | その他 |
| 3% | Imperial IPA / インペリアルIPA | |
| 2% | Lager / ラガー | |
| 2% | Belgian IPA / ベルジャンIPA | |
| 2% | New England IPA (NE IPA) / ニューイングランドIPA | |
| 2% | Pale Ale / ペールエール | |
| 2% | Festbier / フェストビール | |
| 2% | Sour IPA / サワーIPA | |
| 1% | New Zealand IPA / ニュージーランドIPA | |
| 1% | Fruits IPA / フルーツIPA | |
| 1% | West Coast Pilsner / ウエストコーストピルスナー | |
| 17% | その他 |
スコアの分布
飲みたいビール

金鬼ペールエール エルドラドシングルVer.
登別地ビール 鬼伝説 / Oni Densetsu
Nomcraft IPA / ノムクラフトIPA
NOMCRAFT BREWING / ノムクラフト
Sunrise Kamoshika / サンライズ カモシカ
Three Arrows Brewing / スリー アローズ ブルーイング
DDH HAZY IPA 3.0 (AFURI BREWING)
Black Tide Brewing / ブラックタイドブルーイング
EIDIPA
Camado Brewery / カマドブリュワリー
国道420号 / Route 420
京都醸造 / KYOTO BREWING CO.