OCEAN
レビュー
フォロー中
フォロワー
24
0
4
短い、 しかも一度しかない人生を人類のために いかに有意義に生きるか、 いかに悔いなく生きるかだ。
13% | Hazy IPA / ヘイジーIPA | |
8% | Golden Ale / ゴールデンエール | |
8% | IPA (Indian Pale Ale) / アイピーエー | |
8% | Pilsner / ピルスナー | |
8% | その他スタイル | |
55% | その他 |
4% | Amber Ale / アンバーエール | |
4% | American IPA / アメリカンIPA | |
4% | American Pale Ale / アメリカンペールエール | |
4% | Belgian White / ベルジャンホワイト | |
4% | English Pale Ale / イングリッシュペールエール | |
4% | Hazy Pale Ale / New England Pale Ale | |
4% | Imperial Stout / インペリアルスタウト | |
4% | Lager / ラガー | |
4% | Pale Ale / ペールエール | |
4% | Saison / セゾン | |
15% | その他 |
スコアの分布