ぱん
レビュー
フォロー中
フォロワー
101
10
9
去年クラフトビールにハマりました。
色々なブルワリーを周りたいと想います。
| 13% | IPA (Indian Pale Ale) / アイピーエー | |
| 10% | Hazy IPA / ヘイジーIPA | |
| 5% | Double IPA (W IPA) / ダブルIPA | |
| 5% | Pale Ale / ペールエール | |
| 5% | Triple IPA / トリプルIPA | |
| 62% | その他 |
| 5% | Session IPA / セッションIPA | |
| 4% | Stout / スタウト | |
| 4% | Hazy Double IPA / Hazy W-IPA | |
| 4% | West Coast IPA / ウエストコーストIPA | |
| 4% | American IPA / アメリカンIPA | |
| 3% | Hazy Triple IPA / ヘイジートリプルIPA | |
| 3% | American Pale Ale / アメリカンペールエール | |
| 2% | Weizen / ヴァイツェン | |
| 2% | Imperial IPA / インペリアルIPA | |
| 2% | Lager / ラガー | |
| 29% | その他 |
スコアの分布
飲みたいビール
其の十 / NO.10 Anniversary IPA
志賀高原ビール / Shigakogen Beer (玉村本店)
Sour Stout / サワースタウト
麦雑穀工房マイクロブルワリー / zakkoku koubou
Gray Stout / グレイ スタウト
スワンレイクビール / Swan Lake Beer
The Red Dragon Pub Ale / ザ レッドドラゴンパブエール
AJB (Anglo Japanese Brewing) / アングロ ジャパニーズ ブリューイング
Limited #2
VERTERE / バテレ
Hysteric IPA / ヒステリック IPA
Y. MARKET BREWING / ワイマーケットブルーイング