
凪
レビュー
フォロー中
フォロワー
75
1
2
| 20% | Hazy IPA / ヘイジーIPA | |
| 19% | IPA (Indian Pale Ale) / アイピーエー | |
| 17% | American IPA / アメリカンIPA | |
| 8% | West Coast IPA / ウエストコーストIPA | |
| 5% | Double IPA (W IPA) / ダブルIPA | |
| 31% | その他 |
| 4% | New England IPA (NE IPA) / ニューイングランドIPA | |
| 4% | Imperial IPA / インペリアルIPA | |
| 3% | Lager / ラガー | |
| 3% | Festbier / フェストビール | |
| 1% | New Zealand IPA / ニュージーランドIPA | |
| 1% | Belgian IPA / ベルジャンIPA | |
| 1% | Fruits IPA / フルーツIPA | |
| 1% | West Coast Pilsner / ウエストコーストピルスナー | |
| 1% | Session IPA / セッションIPA | |
| 1% | Triple IPA / トリプルIPA | |
| 11% | その他 |
スコアの分布
飲みたいビール
BARREL THE BEER - English IPA / バレル ザ ビア - イングリッシュIPA
Streetlight Brewing / ストリートライトブリューイング
Nanja / なんじゃ
京都醸造 / KYOTO BREWING CO.
常在戦場 (じょうざいせんじょう)
HEISEI BREWING / ヘイセイブリューイング
INUNIHIKI -いぬにひき-
2杯目のビール。 (旧 Our Craft / アワクラフト)

鬼軍曹 IPA
登別地ビール 鬼伝説 / Oni Densetsu
Center of the Universe IPA 2.01 / センター オブ ジ ユニバース
志賀高原ビール / Shigakogen Beer (玉村本店)