
Raul
レビュー
フォロー中
フォロワー
70
7
3
| 23% | Hazy IPA / ヘイジーIPA | |
| 20% | IPA (Indian Pale Ale) / アイピーエー | |
| 10% | Hazy Double IPA / Hazy W-IPA | |
| 10% | American IPA / アメリカンIPA | |
| 3% | Pilsner / ピルスナー | |
| 34% | その他 |
| 3% | Weizen / ヴァイツェン | |
| 3% | Oatmeal Stout / オートミールスタウト | |
| 3% | Imperial Stout / インペリアルスタウト | |
| 3% | Hazy Triple IPA / ヘイジートリプルIPA | |
| 3% | Pale Ale / ペールエール | |
| 3% | West Coast IPA / ウエストコーストIPA | |
| 3% | Lager / ラガー | |
| 1% | New England IPA (NE IPA) / ニューイングランドIPA | |
| 1% | American Pale Ale / アメリカンペールエール | |
| 1% | Belgian IPA / ベルジャンIPA | |
| 10% | その他 |
スコアの分布
お気に入りのブルワリー
REVISION Brewing Company / リビジョン
NV,Sparks / ネバダ州,スパークス
East Brother Beer Co. / イーストブラザービアー
CA,Richmond / カリフォルニア州,リッチモンド
ROGUE ALES / ローグ エールズ
OR,Portland / オレゴン州,ポートランド
Belching Beaver Brewery / ベルチングビーバー ブリュワリー
CA,San Diego / カリフォルニア州,サンディエゴ
Turbeau Rock Brewing / ターボー・ロック・ブリューイング
Brugge, Vlaams Gewest
Deschutes Brewery / デシューツブリュワリー
OR,Bend / オレゴン州,ベンド