
Raul
レビュー
フォロー中
フォロワー
60
7
3
| 23% | Hazy IPA / ヘイジーIPA | |
| 22% | IPA (Indian Pale Ale) / アイピーエー | |
| 8% | American IPA / アメリカンIPA | |
| 7% | Hazy Double IPA / Hazy W-IPA | |
| 3% | Pilsner / ピルスナー | |
| 37% | その他 |
| 3% | Weizen / ヴァイツェン | |
| 3% | Oatmeal Stout / オートミールスタウト | |
| 3% | Imperial Stout / インペリアルスタウト | |
| 3% | Hazy Triple IPA / ヘイジートリプルIPA | |
| 3% | West Coast IPA / ウエストコーストIPA | |
| 3% | Lager / ラガー | |
| 2% | New England IPA (NE IPA) / ニューイングランドIPA | |
| 2% | American Pale Ale / アメリカンペールエール | |
| 2% | Belgian IPA / ベルジャンIPA | |
| 2% | Pale Ale / ペールエール | |
| 11% | その他 |
スコアの分布
お気に入りのブルワリー
Inkhorn Brewing / インクホーン ブルーイング
東京都豊島区目白2-2-2
Teenage Brewing / ティーンエイジ ブルーイング
埼玉県比企郡ときがわ町馬場435番1
Topa Topa Brewing Co / トパトパ
CA,Ventura / カリフォルニア州,ベンチュラ
Totopia Brewery / トートピアブルワリー
愛知県長久手市杁ヶ根795番1
REVISION Brewing Company / リビジョン
NV,Sparks / ネバダ州,スパークス
East Brother Beer Co. / イーストブラザービアー
CA,Richmond / カリフォルニア州,リッチモンド






















