
Raul
レビュー
フォロー中
フォロワー
86
7
4
| 22% | Hazy IPA / ヘイジーIPA | |
| 17% | IPA (Indian Pale Ale) / アイピーエー | |
| 9% | Hazy Double IPA / Hazy W-IPA | |
| 9% | American IPA / アメリカンIPA | |
| 5% | West Coast IPA / ウエストコーストIPA | |
| 38% | その他 |
| 3% | American Pale Ale / アメリカンペールエール | |
| 3% | Oatmeal Stout / オートミールスタウト | |
| 3% | Lager / ラガー | |
| 2% | New England IPA (NE IPA) / ニューイングランドIPA | |
| 2% | Pilsner / ピルスナー | |
| 2% | Weizen / ヴァイツェン | |
| 2% | Imperial Stout / インペリアルスタウト | |
| 2% | Hazy Triple IPA / ヘイジートリプルIPA | |
| 2% | Pale Ale / ペールエール | |
| 2% | Amber Ale / アンバーエール | |
| 15% | その他 |
スコアの分布
お気に入りのブルワリー
REVISION Brewing Company / リビジョン
NV,Sparks / ネバダ州,スパークス
East Brother Beer Co. / イーストブラザービアー
CA,Richmond / カリフォルニア州,リッチモンド
ROGUE ALES / ローグ エールズ
OR,Portland / オレゴン州,ポートランド
Belching Beaver Brewery / ベルチングビーバー ブリュワリー
CA,San Diego / カリフォルニア州,サンディエゴ
Turbeau Rock Brewing / ターボー・ロック・ブリューイング
Brugge, Vlaams Gewest
Deschutes Brewery / デシューツブリュワリー
OR,Bend / オレゴン州,ベンド














