
凪
レビュー
フォロー
フォロワー
ビアバー
90
1
3
0
| 20% | Hazy IPA / ヘイジーIPA | |
| 17% | American IPA / アメリカンIPA | |
| 16% | IPA (Indian Pale Ale) / アイピーエー | |
| 8% | West Coast IPA / ウエストコーストIPA | |
| 4% | Double IPA (W IPA) / ダブルIPA | |
| 35% | その他 |
| 3% | Imperial IPA / インペリアルIPA | |
| 2% | Lager / ラガー | |
| 2% | Belgian IPA / ベルジャンIPA | |
| 2% | New England IPA (NE IPA) / ニューイングランドIPA | |
| 2% | Pale Ale / ペールエール | |
| 2% | Festbier / フェストビール | |
| 2% | Sour IPA / サワーIPA | |
| 1% | New Zealand IPA / ニュージーランドIPA | |
| 1% | Fruits IPA / フルーツIPA | |
| 1% | West Coast Pilsner / ウエストコーストピルスナー | |
| 17% | その他 |
スコアの分布
飲みたいビール
AJISAI / アジサイ
GROUNDTAP BREWERY / グランドタップブルワリー
Dr. Dankness / ドクター ダンクネス
West Coast Brewing / ウエストコーストブリューイング
DRINK ME WC PILS Ver. / ドリンク ミー ウエストコーストピルス Ver.
Yellow Beer Works / イエロービアーワークス
もちゅろん
反射炉ビヤ / HANSHARO BEER BREWING (蔵屋鳴沢)
Kaijin / 海神
Black Tide Brewing / ブラックタイドブルーイング
NEW福は内IPA
登別地ビール 鬼伝説 / Oni Densetsu
