ぱん
レビュー
フォロー中
フォロワー
101
10
9
去年クラフトビールにハマりました。
色々なブルワリーを周りたいと想います。
13% | IPA (Indian Pale Ale) / アイピーエー | |
10% | Hazy IPA / ヘイジーIPA | |
5% | Double IPA (W IPA) / ダブルIPA | |
5% | Pale Ale / ペールエール | |
5% | Session IPA / セッションIPA | |
62% | その他 |
5% | Triple IPA / トリプルIPA | |
4% | American IPA / アメリカンIPA | |
4% | Hazy Double IPA / Hazy W-IPA | |
4% | Stout / スタウト | |
4% | West Coast IPA / ウエストコーストIPA | |
3% | American Pale Ale / アメリカンペールエール | |
3% | Hazy Triple IPA / ヘイジートリプルIPA | |
2% | Fruit Ale / フルーツエール | |
2% | Hazy Pale Ale / New England Pale Ale | |
2% | Imperial IPA / インペリアルIPA | |
29% | その他 |
スコアの分布
飲みたいビール
信州事変
志賀高原ビール / Shigakogen Beer (玉村本店)
JASMINE IPA / ジャスミン IPA
Pasteur Street Brewing Company / パスツールストリート ブリューイング
宮崎マンゴーラガー / Miyazaki Mango Lager
ひでじビール / Hideji Beer
Sapida / サピダ
VERTERE / バテレ
Liquid Flows / リキッド フローズ
Monkish Brewing Co / モンキッシュ ブルーイング
METAMORHOP BRUT IPA / メタモルホップブリュットIPA
伊勢角屋麦酒 / ISE KADOYA BREWERY